【長崎県】2012年衆議院選挙 候補者アンケート
長崎県選挙区における、候補者とアンケートの回答結果を掲載いたします。
※各選挙区の候補者回答結果をご覧になる場合は、選挙区をクリックしてください。
長崎1区
政党名 | 候補者名 | 回答状況 |
民主党 | 高木 義明 | 回答あり |
自民党 | 冨岡 勉 | 回答あり |
共産党 | 牧山 隆 | 回答あり |
長崎2区
政党名 | 候補者名 | 回答状況 |
民主党 | 川越 孝洋 | 回答あり |
自民党 | 加藤 寛治 | 回答あり |
共産党 | 矢崎 勝己 | 回答あり |
無所属 | 奥村 慎太郎 | 回答拒否 |
無所属 | 森 文義 | 回答拒否 |
長崎3区
政党名 | 候補者名 | 回答状況 |
自民党 | 谷川 弥一 | 回答あり |
未来の党 | 山田 正彦 | 回答拒否 |
共産党 | 石丸 完治 | 回答あり |
長崎4区
政党名 | 候補者名 | 回答状況 |
民主党 | 宮島 大典 | 回答あり |
自民党 | 北村 誠吾 | 回答拒否 |
未来の党 | 末次 精一 | 回答拒否 |
共産党 | 石川 悟 | 回答拒否 |
⇒全体の回答結果の分析・他の選挙区の回答結果については、こちらからご確認頂けます。