候補者氏名 | 菅 直人 | 土屋 正忠 | 杉村 康之 | 五十嵐 勝哉 | 柳 孝義 | 横粂 勝仁 | |||
選挙区分 | 東京18区 | 東京18区 | 東京18区 | 東京18区 | 東京18区 | 東京18区 | |||
所属政党 | 民主党 | 自民党 | 未来の党 | 維新の会 | 共産党 | 無所属 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 持続可能な社会保障制度の構築, 脱原発 |
脱原発, その他【消費税増税中止】 |
||||||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 一部納得していない部分もあるが、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | ||||||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 財政破綻は避けられない※ | |||||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある※ | ||||||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | その他【社会保障制度国民会議の議論を経てまとめる】 | その他 【正規雇用の拡大など、家計所得を増やし、経済規模を拡大。税収増加につなげる】 |
||||||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 引き上げ自体を見直すべき | ||||||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | |||||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 無回答 ※ | 年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
||||||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 再生可能エネルギーの導入促進 | その他【消費税増税を中止し、大企業の内部留保を経済に環流させる(正規雇用拡大、下請け単価適正化のルールづくり、等)】 | |||||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 ※ | TPPの交渉に参加すべきでない | |||||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | |||||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 将来的に原発はゼロにすべき | 無回答 ※ | |||||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | No | No | |||||
B)原発の海外輸出を促進する | No | No | |||||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | Yes | Yes | |||||
B)総括原価方式を改める | Yes | Yes | |||||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | Yes | Yes | |||||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 ※ | 無回答 | |||||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | |||||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | どちらかといえば必要だと思う | 不要だと思う | |||||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | 無回答 | そう思う | ||||||
備考 | 【問8】社会保障制度国民会議の議論を経てまとめる 【問10】関係国との協議で食料自給率が低下しないよう主張。その上で、交渉参加の是非を判断。 【問15】3年間で大きく進んだ地域主権改革を、さらに大胆にすすめる。 |
【問3】富裕層、大企業に応分の負担を求める税制改革。大企業の内部留保の環流で内需を拡大し、経済規模を大きくして、税の自然増収により、財政再建を実現できる 【問4】「PBの目標達成」を、消費税増税の口実とすることは不当である 【問12】即時ゼロ |