候補者氏名 | 牧野 聖修 | 上川 陽子 | 尾崎 剛司 | 河瀬 幸代 | 小池 政就 | |||
選挙区分 | 静岡1区 | 静岡1区 | 静岡1区 | 静岡1区 | 静岡1区 | |||
所属政党 | 民主党 | 自民党 | 維新の会 | 共産党 | みんなの党 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 持続可能な社会保障制度の構築, 地方分権/道州制 |
脱原発, その他【消費税増税実施中止】 |
経済成長, 安定的なエネルギー供給の確立 |
||||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 納得できない部分については、党内で変更するように努める | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | ||||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 無回答 ※ | 財政破綻は避けられない | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | |||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 無回答 ※ | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | ||||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く) | その他【消費税増税実施を中止し、国民の所得を増やす経済改革をすすめる】 | 経済の成長 | ||||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 ※ | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | ||||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 既に破綻している | 持続可能だと思う | このままいけば破綻しかねない | |||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 年金制度の根本的な制度の改正 | 年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金制度の根本的な制度の改正, ジェネリック医薬品の活用や開業医への診療報酬の抑制や配分見直し |
||||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | その他【統治機構(国と地方のあり方)の見直し】 | その他【大企業の260兆円の内部留保を雇用や下請け単価引き上げなどで社会に還元し、国民の所得を増やし、内需を拡大する】 | 科学技術イノベーション政策 | |||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべき | |||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 ※ | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | |||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 将来的に原発はゼロにすべき | 無回答 ※ | 将来的に原発はゼロにすべき | |||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | 無回答 ※ | No | No | |||
B)原発の海外輸出を促進する | 無回答 | No | No | |||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | Yes | Yes | Yes | |||
B)総括原価方式を改める | Yes | Yes | Yes | |||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | Yes | 無回答 ※ | Yes | |||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 道州、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | 広域連合、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | |||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 国際司法裁判所への提訴を含めて、領土問題を決着させる | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | |||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | どちらかといえば不要だと思う | 不要だと思う | 必要だと思う | |||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | そう思わない | そう思う | そう思わない | ||||
備考 | 【問3】該当選択肢がない 【問6】該当選択肢がない 【問11】該当選択肢がない 【問13】該当選択肢がない |
【問4】応能負担の原則での税制改革と、問9で答えた改革をすすめれば、社会保障を拡充させながら、2030年頃をピークに対GDP比の長期債務残高を減らしてゆける 【問12】即時原発ゼロ 【問14】C)「電力自由化」の名のもとに、すべて規制緩和と市場原理・競争にゆだねるというやり方では、再生可能エネルギーの普及はすすまない。再生可能エネルギーによる発電事業に、官民問わず、大中小の幅広い事業者、市民が参入できるようにするとともにに、公共性が高く、地域独占になる送電事業は、公的管理の下に置く電力体制にする必要がある |