候補者氏名 | 及川 敏章 | 藤原 崇 | 小沢 一郎 | 高橋 綱記 | |||
選挙区分 | 岩手4区 | 岩手4区 | 岩手4区 | 岩手4区 | |||
所属政党 | 民主党 | 自民党 | 未来の党 | 共産党 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | その他【岩手県の復興】 | 経済成長, その他【地方の振興】 |
財政再建, その他【被災者のくらし最優先の東日本大震災からの復興】 |
|||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 一部納得していない部分もあるが、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | |||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 第180回通常国会で成立した「社会保障と税の一体改革関連法」で十分再建が可能になったと思う | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 財政破綻は避けられない | ||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 達成できると思う | 無回答 ※ | こうした目標を持つ必要はない | |||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | その他【税財源改革を推進し、同時に経済成長を実現する。】 | その他【無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く)、社会保障などの給付抑制および増税、経済の成長】 | その他【消費税増税を止め、大企業や大資産家へ応分の負担を求める】 | |||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 無回答 ※ | 引き上げ自体を見直すべき | |||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | ||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 年金制度の根本的な制度の改正, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
|||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | その他【地域経済の活性化と新しい雇用の創出】 | 無効回答 ※科学技術イノベーション政策,労働力の流動化 | その他【大企業の抱える内部留保260兆円を雇用と中小企業に還元】 | ||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 ※ | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | ||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | ||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | ||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | 無回答 | 無回答 ※ | No | ||
B)原発の海外輸出を促進する | 無回答 | 無回答 | No | ||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | Yes | No | Yes | ||
B)総括原価方式を改める | Yes | Yes | Yes | ||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | Yes | Yes | No | ||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 ※ | 無回答 ※ | 広域連合、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | ||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | ||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | 不要だと思う | ||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | そう思わない | そう思わない | そう思う | |||
備考 | 【問10】農業や食の安全、医療の国民皆保険を守れないなら、TPPには反対します。 【問15】地域主権戦略大綱を着実に進め、自治体や住民の皆さまにご理解いただきながら中長期的には、道州制の導入を検討する |
【問4】現状の意味がわからない 【問6】景気が上向けば引き上げるべき 【問13】A)徐々に減らしていくべき 【問15】質問の意味がわからない |