候補者氏名 | 三井 辨雄 | 吉川 貴盛 | 高橋 美穂 | 太田 秀子 | 沢田 隆二 | |||
選挙区分 | 北海道2区 | 北海道2区 | 北海道2区 | 北海道2区 | 北海道2区 | |||
所属政党 | 民主党 | 自民党 | 維新の会 | 共産党 | みんなの党 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 持続可能な社会保障制度の構築, 医師の偏在や医師不足の解消に向けた取り組み |
経済成長, 持続可能な社会保障制度の構築 |
経済成長, 脱原発 |
財政再建, 脱原発 |
財政再建, 脱原発 |
||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 一部納得していない部分もあるが、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | ||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 第180回通常国会で成立した「社会保障と税の一体改革関連法」で十分再建が可能になったと思う | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 財政破綻は避けられない | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | |
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 達成できると思う | 無回答 ※ | 現状の目標では財政再建は不可能なので、より厳しめの目標にすべき | こうした目標を持つ必要はない | 達成できると思う | ||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | その他【経済成長を実現しながら、税財源改革を進めていく】 | その他【無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く)+社会保障などの給付抑制+増税+経済の成長】 | 無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く) | その他【国民所得を増やす経済改革】 | 無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く) | ||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | ||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | このままいけば破綻しかねない | 持続可能だと思う | このままいけば破綻しかねない | 持続可能だと思う | 既に破綻している | |
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 年金制度の根本的な制度の改正, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
医師数の増加や医師の偏在の解消, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
年金制度の根本的な制度の改正, 混合診療の導入や軽度の病気に対する医療費の免責 |
年金制度の根本的な制度の改正 | ジェネリック医薬品の活用や開業医への診療報酬の抑制や配分見直し, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 社会保障制度の立て直し | 日本銀行と協調した金融緩和 | 無効回答 ※科学技術イノベーション政策,法人税率の引き下げ | その他【応能負担の税制改革】 | 無効回答 ※日本銀行と協調した金融緩和,その他【民業を活性化する規制緩和】 | |
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 ※ | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべき | |
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 無回答 ※ | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | |
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき ※ | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | |
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | 無回答 ※ | 無回答 ※ | No | No | Yes ※ | |
B)原発の海外輸出を促進する | 無回答 ※ | 無回答 ※ | No | No | No | |||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | Yes | 無回答 ※ | Yes | Yes | Yes | |
B)総括原価方式を改める | Yes | 無回答 ※ | Yes | Yes | Yes | |||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | Yes | 無回答 ※ | Yes | Yes | Yes | |||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 ※ | 無回答 ※ | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 無効回答 ※ | 連邦制度により、大きい自治権をもつ地方分権制度 | |
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | |
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 必要だと思う | 必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | 不要だと思う | 必要だと思う | |
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | そう思わない | そう思わない | そう思わない | 無効回答 ※ | そう思わない ※ | ||
備考 | 【問10】議論が必要 【問12】2030年代原発ゼロを目指す 【問13】A)2013年度から、処分のあり方について検討し、方向性を示す 【問13】B)相手国から求められれば輸出もありうる 【問15】地方、国民の声を十分に聞きながら、中長期的に検討する |
【問4】その他 【問11】その他 【問13】A)その他 【問13】B)その他 【問14】A)その他 【問14】B)その他 【問14】C)その他 【問15】その他 |
【問15】地方交付税を拡充し自治体の改革の安定化を図る 【問18】直ちに格差を是正し、次回から実施 |
【問13】A)いまは、しょうがない。 【問18】そもそも、この解散を無効にすべき |