候補者氏名 | 小平 忠正 | 稲津 久 | 木村 賢治 | 浅野 貴博 | |||
選挙区分 | 北海道10区 | 北海道10区 | 北海道10区 | 北海道10区 | |||
所属政党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 新党大地 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 日本の農業の復活に向けた動き, 地方分権/道州制 |
無効回答 ※経済成長,脱原発,その他【消費税率引上げの中止】 | 脱原発, 議員定数の削減 |
|||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 一部納得していない部分もあるが、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | |||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 無回答 ※ | 無回答 ※ | ||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 無回答 ※ | 現状の目標では財政再建は不可能なので、より厳しめの目標にすべき | |||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 経済の成長 | その他【国民の所得を増やし、経済を内需主導で成長させる】 | 無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く) | |||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | |||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | 持続可能だと思う | ||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 年金制度の根本的な制度の改正, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
ジェネリック医薬品の活用や開業医への診療報酬の抑制や配分見直し, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金制度の根本的な制度の改正, 混合診療の導入や軽度の病気に対する医療費の免責 |
|||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | その他【全ての政策を総動員する必要】 | その他【労働法制を改め正規雇用があたりまえの社会づくりと中小企業を経済の中心にすえる。】 | 再生可能エネルギーの導入促進 | ||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | ||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | ||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | ||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | No | No | No | ||
B)原発の海外輸出を促進する | No | No | No | ||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | Yes | Yes | Yes | ||
B)総括原価方式を改める | Yes | Yes | Yes | ||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | Yes | Yes | Yes | ||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 ※ | 広域連合、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | ||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | ||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 必要だと思う | 不要だと思う | どちらかといえば不要だと思う | ||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | そう思わない | そう思わない | そう思う | |||
備考 | 【問15】いずれでもない、国、基礎自治体を基本 | 【問3】無回答です。選択肢がない 【問4】無回答です。選択肢がない |
【問3】どれでもない 社会保障制度の拡充は必要だが、そのために安易に増税に頼らず、国有資産、政府保有株の売却等により財源を確保する方法もある。 |