候補者氏名 | 吉田公一 | 赤枝恒雄 | 田畑毅 | 川松真一朗 | 小野敬三 | 石田計夫 | 高木陽介 | 高木美智代 | 村中克也 | 小島誠一 | 川島智太郎 | 石原慎太郎 | 今村洋史 | 上村昭徳 | 笠井亮 | 宮本徹 | 大田朝子 | 磯貝誠 | 横田昌三 | 釈量子 | 吉井利光 | 坂本隆一 | 東條保子 | |||
選挙区分 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | 東京比例 | |||
所属政党 | 民主党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 未来の党 | 維新の会 | 維新の会 | 維新の会 | 共産党 | 共産党 | 共産党 | 新党改革 | 社民党 | 幸福実現 | 幸福実現 | 幸福実現 | 幸福実現 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 経済成長, 日米関係の強化 |
財政再建, その他【教育システムの再構築、教育再生】 |
無回答 | 経済成長, 持続可能な社会保障制度の構築 |
一票の格差是正などの選挙制度改革, その他【食料問題(自給率向上の必要性)】 ※ |
その他【原発即時ゼロ、雇用のルール・経済等を国民本位に再建する】 | その他【原発即時ゼロ、雇用のルール・経済等を国民本位に再建する】 | その他【原発即時ゼロ、雇用のルール・経済等を国民本位に再建する】 | 持続可能な社会保障制度の構築, 脱原発 |
日本の防衛予算の拡充, 憲法改正 |
経済成長, 憲法改正 |
経済成長, その他【10・11は不可分と考え、速やかに最善の策を実現します。】 |
|||||||||||||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 納得できない部分については、党内で変更するように努める | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | |||||||||||||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 無回答 ※ | 無回答 ※ | 無回答 ※ | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 無回答 | 財政破綻は避けられない | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | ||||||||||||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 達成できると思う | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 達成できると思う | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある ※ | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある ※ | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある ※ | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 無回答 | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | こうした目標を持つ必要はない | |||||||||||||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 経済の成長 | 無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く) | その他【上の無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く)〜経済の成長の組み合わせ】 | 経済の成長 | 経済の成長 | その他【家計所得を増やす景気対策により税収を増やす】 | その他【家計所得を増やす景気対策により税収を増やす】 | その他【家計所得を増やす景気対策により税収を増やす】 | 無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く) | 経済の成長 | 経済の成長 | 経済の成長 | |||||||||||||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | |||||||||||||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | わからない | 持続可能だと思う | このままいけば破綻しかねない | 持続可能だと思う | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | 既に破綻している | 既に破綻している | 既に破綻している | ||||||||||||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 無回答 | 年金制度の根本的な制度の改正, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
医師数の増加や医師の偏在の解消, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
2005年に導入されたマクロ経済スライドなどの早期発動により、年金の過剰供給分を抑える, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
年金の支給開始年齢引き上げなどの給付抑制を本格的に行う, 年金制度の根本的な制度の改正 |
無回答 ※ | 無回答 ※ | 無回答 ※ | 無回答 ※ | 年金制度の根本的な制度の改正, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
年金制度の根本的な制度の改正 | 年金制度の根本的な制度の改正, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
|||||||||||||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 日本銀行と協調した金融緩和 | 公共事業投資 | 日本銀行と協調した金融緩和 | 科学技術イノベーション政策 | 科学技術イノベーション政策 | その他【消費税増税中止、大企業の内部留保を社会に還流させる。】 | その他【消費税増税中止、大企業の内部留保を社会に還流させる。】 | その他【消費税増税中止、大企業の内部留保を社会に還流させる。】 | その他【老朽化した社会資本の更新対策】 | その他【インフレ目標3% 日銀法改正、総裁を罷免可能に】 | 公共事業投資 | 法人税率の引き下げ | ||||||||||||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | わからない | TPPの交渉に参加すべき | 無回答 | 無回答 | わからない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべき | ||||||||||||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | ||||||||||||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 無回答 ※ | 無回答 ※ | 無回答 ※ | 将来的に原発はゼロにすべき | 今後も原発に依存すべき | 今後も原発に依存すべき | 今後も原発に依存すべき | ||||||||||||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | 無回答 | Yes | 無回答 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
B)原発の海外輸出を促進する | 無回答 | Yes | 無回答 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | 無回答 | Yes | Yes | Yes | Yes | 無回答 | 無回答 | 無回答 | Yes | No | Yes | Yes | ||||||||||||
B)総括原価方式を改める | 無回答 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||||||||||||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | 無回答 | 無回答 | Yes | Yes | Yes | 無回答 | 無回答 | 無回答 | Yes | No | Yes | Yes | ||||||||||||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 道州、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | 連邦制度により、大きい自治権を持つ地方分権制度 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | わからない | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 無回答 ※ | 無回答 | わからない | 広域連合、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | ||||||||||||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | 日本の主権を断固として主張する | 日本の主権を断固として主張する | ||||||||||||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | どちらかといえば必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | 不要だと思う | 不要だと思う | 不要だと思う | 不要だと思う | 必要だと思う | 不要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | 必要だと思う | ||||||||||||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | 無回答 | そう思わない | そう思わない | そう思わない | そう思わない | そう思う | そう思う | そう思う | そう思う | そう思わない | そう思わない | そう思わない | |||||||||||||
備考 | 【問1】19.中選挙区制が望ましい | 【問3】消費税増税中止、富裕層・大企業に対して応分の負担を求める税制改革、内需拡大への転換などで財政をたて青すことができる 【問4】ただし、目標達成が消費税増税の口実に使われることに反対 【問8】医療費の窓口負担を引き下げ、医療崩壊をたてなおす 【問12】原発は即時ゼロにする |
【問3】消費税増税中止、富裕層・大企業に対して応分の負担を求める税制改革、内需拡大への転換などで財政をたて青すことができる 【問4】ただし、目標達成が消費税増税の口実に使われることに反対 【問8】医療費の窓口負担を引き下げ、医療崩壊をたてなおす 【問12】原発は即時ゼロにする |
【問3】消費税増税中止、富裕層・大企業に対して応分の負担を求める税制改革、内需拡大への転換などで財政をたて青すことができる 【問4】ただし、目標達成が消費税増税の口実に使われることに反対 【問8】医療費の窓口負担を引き下げ、医療崩壊をたてなおす 【問12】原発は即時ゼロにする |
【問8】国庫負担と国民負担の調和のとれた改革を国民的議論を起こして具体化する 【問15】現行の二層制を異本に基礎自治体の権能の強化 |
【問3】社会保障と税の一体改革法に反対(景気に悪影響のため)経済成長なくして財政再建なし 【問4】増税ではなく経済成長による税収増でPBの黒字化を目指す。 【問14】A)現状では 【問15】中央政府−都道府県−市町村のままでいい |