候補者氏名 | 川田隆 | 佐橋靖隆 | 山際功修 | 杉山真 | 大口善徳 | 伊藤渉 | 岡明彦 | 国森光信 | 澄川寿之 | 三輪信昭 | 藤井孝男 | 近藤ひろし | 佐々木憲昭 | 河江明美 | 江上ひろゆき | 富岡由紀夫 | 平山良平 | 江夏正敏 | 石田昭 | 堀田利恵 | 山本純子 | 小川恭彦 | |||
選挙区分 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | 東海比例 | |||
所属政党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 未来の党 | 維新の会 | 維新の会 | 共産党 | 共産党 | 共産党 | みんなの党 | 社民党 | 幸福実現 | 幸福実現 | 幸福実現 | 幸福実現 | 幸福実現 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 経済成長, その他【防災対策】 |
経済成長, その他【震災復興と防災・減災対策】 |
財政再建, 持続可能な社会保障制度の構築 |
経済成長, 持続可能な社会保障制度の構築 |
脱原発, その他【消費税増税中止法案を提出し、成立のために力を尽くす。】 |
その他【消費税増税中止、雇用は正社員を基本にする】 | その他【地方自治体の強化、中小企業が元気になる対策】 | 経済成長, 憲法改正 |
経済成長, その他【憲法改正を含んだ国防の強化】 |
|||||||||||||||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | |||||||||||||||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 第180回通常国会で成立した「社会保障と税の一体改革関連法」で十分再建が可能になったと思う | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 財政破綻は避けられない | 財政破綻は避けられない | 財政破綻は避けられない | 財政破綻は避けられない | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 無回答 | ||||||||||||||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 達成できると思う | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状の目標では財政再建は不可能なので、より厳しめの目標にすべき | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 無回答 | こうした目標を持つ必要はない | |||||||||||||||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | その他 【無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く)〜経済の成長のいずれも必要】 | 経済の成長 | その他【経済成長と歳出削減の両輪】 | 経済の成長 | その他【国民の所得を増やし、内需を活発にする景気対策で税収を増やす。】 | 無効回答 ※もう打つ手なし,その他【富裕層・大企業に応分の税負担を求め、家計をあたためる景気対策をとる】 | 経済の成長 | 経済の成長 | 経済の成長 | |||||||||||||||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | |||||||||||||||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 持続可能だと思う | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | 既に破綻している | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | 既に破綻している | ||||||||||||||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 医師数の増加や医師の偏在の解消, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
2005年に導入されたマクロ経済スライドなどの早期発動により、年金の過剰供給分を抑える, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
ジェネリック医薬品の活用や開業医への診療報酬の抑制や配分見直し, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
2005年に導入されたマクロ経済スライドなどの早期発動により、年金の過剰供給分を抑える, 年金制度の根本的な制度の改正 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金制度の根本的な制度の改正 | 年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金制度の根本的な制度の改正 | 年金制度の根本的な制度の改正, 混合診療の導入や軽度の病気に対する医療費の免責 |
|||||||||||||||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 日本銀行と協調した金融緩和 | 再生可能エネルギーの導入促進 | その他【公共事業投資と日本銀行と協調した金融緩和の同時実施】 | 財政健全化 | その他【消費税増税を中止し、家計を温める。大企業の内部留保260兆円を雇用や中小企業い還元する。】 | 社会保障制度の立て直し | 無効回答 ※再生可能エネルギーの導入促進,財政健全化 | 科学技術イノベーション政策 | 日本銀行と協調した金融緩和 | ||||||||||||||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | TPPの交渉に参加すべきでない | 無回答 ※ | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべき | ||||||||||||||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 無回答 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | ||||||||||||||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 今後も原発に依存すべき | 今後も原発に依存すべき | ||||||||||||||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | 無回答 | 無回答 ※ | 無回答 | No | No | No | No | Yes | Yes | ||||||||||||||
B)原発の海外輸出を促進する | 無回答 | 無回答 ※ | 無回答 | No | No | No | No | Yes | Yes | ||||||||||||||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | 無回答 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||||||||||||||
B)総括原価方式を改める | 無回答 | Yes | 無回答 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||||||||||||||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | 無回答 | Yes | 無回答 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||||||||||||||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 連邦制度により、大きい自治権を持つ地方分権制度 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | ||||||||||||||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 国際司法裁判所への提訴を含めて、領土問題を決着させる | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | 日本の主権を断固として主張する | ||||||||||||||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 必要だと思う | 必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | 不要だと思う | 不要だと思う | 不要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | 不要だと思う, 5 |
||||||||||||||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | 無回答 | そう思わない | そう思わない | そう思わない | そう思う | そう思う | そう思う | そう思う | そう思わない | |||||||||||||||
備考 | 【問13】検討中であり回答保留します。 | 【問10】該当なし 【問13】【問14】B)C)該当なし |
【問3】現状を放置すれば財政破たんは避けられない。 【問4】PBの目標達成が消費税増税の口実に使われることには反対。 【問12】即時ゼロに 【問15】N.A |
【問12】すぐにゼロへ向かうべき お疲れさまです。独立、中立といいながら設問に適切な選択肢がないものもありました。日本共産党の提言や政策もよく調べたうえで、さらによい設問、アンケートになるよう希望します。ありがとうございました。 |
【問12】すぐにゼロへ 【問15】市町村が住民奉仕の仕事ができるよう支援する |
【問4】設問不備 【問11】設問不備 【問15】設問不備 |
【問3】経済成長で財政再建を可能にする |