候補者氏名 | 文月涼 | 石川英男 | 出畑実 | 富田茂之 | 古屋範子 | 石毛宏幸 | 川浪隆 | 吉田一国 | 大山昌宏 | 松田学 | 田中甲 | 横田光弘 | 志位和夫 | はたの君枝 | 藤井みどり | 上田けい子 | 加藤文康 | 屋鋪保 | 久我司 | 宮松宏至 | 彦川太志 | |||
選挙区分 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | 南関東比例 | |||
所属政党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 未来の党 | 維新の会 | 維新の会 | 維新の会 | 共産党 | 共産党 | 共産党 | 社民党 | 幸福実現 | 幸福実現 | 幸福実現 | 幸福実現 | 幸福実現 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 経済成長, 安定的なエネルギー供給の確立 |
財政再建, 経済成長 |
持続可能な社会保障制度の構築, その他【景気対策】 |
財政再建, 持続可能な社会保障制度の構築 |
経済成長, 憲法改正 |
憲法改正, その他【北方領土返還を目標とし、日本の安全保障と経済成長への貢献が期待される日露の信頼関係の構築】 |
脱原発, その他【消費税増税中止】 |
脱原発, その他 【米軍基地の撤去】 |
脱原発, その他【認可保育所の新増設等で待機児童を解消します。】 |
経済成長, 安定的なエネルギー供給の確立 |
日本の防衛予算の拡充, 憲法改正 |
経済成長, 日米関係の強化 |
|||||||||||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 納得できない部分については、党内で変更するように努める | 納得できない部分については、党内で変更するように努める | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 納得できない部分については、党内で変更するように努める | 十分納得しており、責任を持って取り組む | |||||||||||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 第180回通常国会で成立した「社会保障と税の一体改革関連法」で十分再建が可能になったと思う | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 第180回通常国会で成立した「社会保障と税の一体改革関連法」で十分再建が可能になったと思う | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | わからない | 財政破綻は避けられない | 財政破綻は避けられない | 財政破綻は避けられない | 無回答 | 財政破綻は避けられない | 財政破綻は避けられない | ||||||||||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | わからない | 達成できると思う | 無回答 ※ | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | こうした目標を持つ必要はない | こうした目標を持つ必要はない | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 無回答 | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状の目標では財政再建は不可能なので、より厳しめの目標にすべき | |||||||||||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | その他【複式簿記】 | 経済の成長 | 経済の成長 | 無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く) | その他【1〜4の手段を一体として論じることが「決め手」】 | その他【海洋資源開発やシベリア開発などの新産業分野の創造(このくらいの大規模な事業)による総合的国力の回復】 | 経済の成長 | 経済の成長 | 経済の成長 | 経済の成長 | 経済の成長 | 経済の成長 | |||||||||||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | |||||||||||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | このままいけば破綻しかねない | わからない | 持続可能だと思う | 持続可能だと思う | 既に破綻している | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | 既に破綻している | 既に破綻している | ||||||||||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 年金制度の根本的な制度の改正, 混合診療の導入や軽度の病気に対する医療費の免責 |
わからない | 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 ※ | 混合診療の導入や軽度の病気に対する医療費の免責, ジェネリック医薬品の活用や開業医への診療報酬の抑制や配分見直し |
年金制度の根本的な制度の改正, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
年金制度の根本的な制度の改正, 混合診療の導入や軽度の病気に対する医療費の免責 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金の支給開始年齢引き上げなどの給付抑制を本格的に行う, 年金制度の根本的な制度の改正 |
年金の支給開始年齢引き上げなどの給付抑制を本格的に行う, 年金制度の根本的な制度の改正 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
|||||||||||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 科学技術イノベーション政策 | 無効回答 ※公共事業投資,日本銀行と協調した金融緩和 | 科学技術イノベーション政策 | 科学技術イノベーション政策 | その他【国家の将来像を明確にし、合意形成すること】 | その他【前述のとおりこれまでの延長線ではだめ、新産業を興す】 | その他【消費税増税を中止させ、内需拡大を図ります。】 | その他【消費税増税の中止】 | その他【消費税増税の中止】 | 日本銀行と協調した金融緩和 | 日本銀行と協調した金融緩和 | 日本銀行と協調した金融緩和 | ||||||||||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 ※ | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべきでない | わからない | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべき | ||||||||||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 無回答 ※ | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | ||||||||||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 今後も原発に依存すべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 今後も原発に依存すべき | ||||||||||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | No | 無回答 | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
B)原発の海外輸出を促進する | Yes | 無回答 | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | Yes | 無回答 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||||||||||
B)総括原価方式を改める | Yes | 無回答 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | No | 無回答 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 道州、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | 無回答 | 無回答 ※ | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 無回答 | 広域連合、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | 広域連合、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | ||||||||||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 日本の主権を断固として主張する | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 国際司法裁判所への提訴を含めて、領土問題を決着させる | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 国際司法裁判所への提訴を含めて、領土問題を決着させる | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | 日本の主権を断固として主張する | 日本の主権を断固として主張する | ||||||||||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 必要だと思う | 必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | どちらかといえば不要だと思う | 不要だと思う | 不要だと思う | 不要だと思う | どちらかといえば不要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | 必要だと思う | ||||||||||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | そう思わない | そう思わない | そう思わない ※ | そう思わない | そう思わない | そう思う | そう思う | そう思う | そう思う | そう思わない | そう思わない | そう思わない | |||||||||||
備考 | 【問10】選択肢なし | 【問4】その他 私たちが政権をとったら、新しい目標を掲げて財政再建、経済成長を達成します。 【問8】その他 【問11】その他(農家を継ぎたくなるような農業の実施と、国際競争に勝つ農業) 【問16】その他(国−道州−基礎自治体の三層) 【問18】今回選挙をする意味がなくなる。次期国会で違憲状態を解消するよう努めることが大事 |
【問4】達成できない。増税ではなく、経済成長させるべき。 【問12】依存ではなく推進 【問14】エネルギー改革をしっかりした上での自由化であれば良いが、現状では反対 【問15】道州制は大きな政府となり、行政効率が悪くなるので、反対 |