候補者氏名 | 西川京子 | 林田彪 | 新開裕司 | 末吉光徳 | 湯川一行 | 西村忠則 | 泉幸親 | 川嶋潔典 | 江田康幸 | 遠山清彦 | 濱地雅一 | 新福愛子 | 金子秀一 | 中山英一 | 黒仁田周昌 | 田村貴昭 | 寺内大介 | 中島正純 | 矢内筆勝 | 板花たか子 | 木下真 | 松本徳太郎 | 田典義 | |||
選挙区分 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | 九州比例 | |||
所属政党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 維新の会 | 共産党 | 共産党 | 国民新党 | 幸福実現 | 幸福実現 | 幸福実現 | 幸福実現 | 幸福実現 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 無効回答 ※経済成長,持続可能な社会保障制度の構築,憲法改正 | 財政再建, 持続可能な社会保障制度の構築 |
財政再建, 経済成長 |
日本の農業の復活に向けた動き, 日本の防衛予算の拡充 |
脱原発, 安定的なエネルギー供給の確立 |
医師の偏在や医師不足の解消に向けた取り組み, 脱原発 |
|||||||||||||||||||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 一部納得していない部分もあるが、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | |||||||||||||||||||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 財政破綻は避けられない ※ | 財政破綻は避けられない ※ | ||||||||||||||||||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | わからない | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある ※ | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある ※ | |||||||||||||||||||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 経済の成長 | 経済の成長 | 経済の成長 | 経済の成長 | その他【富裕層・大企業に応分の負担をさせ、家計所得を回復させる景気回復で税収を増やす。】 | その他【富裕層・大企業に応分の負担をさせ、家計所得を回復させる景気回復で税収を増やす。】 | |||||||||||||||||||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | |||||||||||||||||||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | ||||||||||||||||||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 2005年に導入されたマクロ経済スライドなどの早期発動により、年金の過剰供給分を抑える, 年金の支給開始年齢引き上げなどの給付抑制を本格的に行う ※ |
現状のままでよい | 年金の支給開始年齢引き上げなどの給付抑制を本格的に行う, ジェネリック医薬品の活用や開業医への診療報酬の抑制や配分見直し |
年金の支給開始年齢引き上げなどの給付抑制を本格的に行う, ジェネリック医薬品の活用や開業医への診療報酬の抑制や配分見直し |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
|||||||||||||||||||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | エネルギーの安定供給 | 公共事業投資 | 科学技術イノベーション政策 | 無効回答 ※科学技術イノベーション政策,財政健全化次産業化による農林漁業の活性化 | その他【消費税の増税をやめ、内需の拡大。大企業の内部留保エネルギーの安定供給財政健全化0兆円を還流させる。】 | その他【消費税の増税をやめ、内需の拡大。大企業の内部留保エネルギーの安定供給財政健全化0兆円を還流させる。】 | ||||||||||||||||||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | TPPの交渉に参加すべきでない ※ | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべき | わからない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | ||||||||||||||||||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | ||||||||||||||||||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 今後も原発に依存すべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 無回答 ※ | 無回答 ※ | ||||||||||||||||||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | Yes | 無回答 | Yes | Yes | No | No | ||||||||||||||||||
B)原発の海外輸出を促進する | Yes | 無回答 | No | Yes | No | No | ||||||||||||||||||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | No | Yes | 無回答 | No | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
B)総括原価方式を改める | No | Yes | 無回答 | No | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | No | Yes | 無回答 | No | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 無回答 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | わからない | 無回答 ※ | 無回答 ※ | ||||||||||||||||||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 日本の主権を断固として主張する | 日本の主権を断固として主張する | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | ||||||||||||||||||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 必要だと思う | 必要だと思う | 必要だと思う | 必要だと思う | 不要だと思う | 不要だと思う | ||||||||||||||||||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | そう思わない | そう思わない | そう思わない | そう思わない | そう思う | そう思う | |||||||||||||||||||
備考 |