候補者氏名 | 三浦昇 | 吉野正芳 | 上杉光弘 | 池田道孝 | 木村光寿 | 井木敏晴 | 日野原修治 | 秋田博紀 | 佐伯充範 | 斉藤鉄夫 | 桝屋敬悟 | 角屋忍 | 吉野泰文 | 藤井厳喜 | 谷本彰良 | 石村智子 | 大平喜信 | 筒井信雄 | 金子哲夫 | 黒川白雲 | 戸板富久子 | 福光秀明 | ||||
選挙区分 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | 中国比例 | ||||
所属政党 | 民主党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 自民党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 公明党 | 維新の会 | 維新の会 | 共産党 | 共産党 | みんなの党 | 社民党 | 幸福実現 | 幸福実現 | 幸福実現 | ||||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 安定的なエネルギー供給の確立, 地方分権/道州制 |
経済成長, 地方分権/道州制 |
財政再建, 経済成長 |
経済成長, 憲法改正 |
持続可能な社会保障制度の構築, その他【雇用問題、特に若者の雇用対策】 |
脱原発, その他【核廃絶】 |
経済成長, TPPの交渉参加 |
脱原発, その他【労働者保護のための施策】 |
経済成長, 脱原発 |
経済成長, 日本の防衛予算の拡充 |
経済成長, その他 【国防力の増強】 |
||||||||||||||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 納得できない部分については、党内で変更するように努める | 一部納得していない部分もあるが、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 一部納得していない部分もあるが、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | ||||||||||||||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 無回答 ※ | 無回答 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 無回答 | 無回答 ※ | 財政破綻は避けられない | |||||||||||||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 達成できると思う | 現状の目標では財政再建は不可能なので、より厳しめの目標にすべき | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状の目標では財政再建は不可能なので、より厳しめの目標にすべき | 現状の目標では財政再建は不可能なので、より厳しめの目標にすべき | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状の目標では財政再建は不可能なので、より厳しめの目標にすべき | 無回答 | 無回答 ※ | こうした目標を持つ必要はない | ||||||||||||||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 経済の成長 | 経済の成長 | 社会保障などの給付抑制 | 経済の成長 | その他【軍事費や不要不急の公共事業などムダ見直し、大企業・富裕層への増税、内需拡大などを総合的に進めること】 | 無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く) | 経済の成長 | その他【法人税増税等、税の抜本改正】 | 経済の成長 | 経済の成長 | 経済の成長 | ||||||||||||||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | ||||||||||||||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | 既に破綻している | 既に破綻している | |||||||||||||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 年金制度の根本的な制度の改正, ジェネリック医薬品の活用や開業医への診療報酬の抑制や配分見直し |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金の支給開始年齢引き上げなどの給付抑制を本格的に行う, 年金制度の根本的な制度の改正 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
医師数の増加や医師の偏在の解消, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
医師数の増加や医師の偏在の解消, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
年金制度の根本的な制度の改正, ジェネリック医薬品の活用や開業医への診療報酬の抑制や配分見直し |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金の支給開始年齢引き上げなどの給付抑制を本格的に行う, 年金制度の根本的な制度の改正 |
年金制度の根本的な制度の改正, 混合診療の導入や軽度の病気に対する医療費の免責 |
年金の支給開始年齢引き上げなどの給付抑制を本格的に行う, 年金制度の根本的な制度の改正 |
||||||||||||||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 日本銀行と協調した金融緩和 | 公共事業投資 | 科学技術イノベーション政策 | 公共事業投資 | その他【大企業、富裕層への優遇税制の是正と大企業に雇用など社会的責任を果たさせ、内需拡大】 | 再生可能エネルギーの導入促進 | 無効回答 ※再生可能エネルギーの導入促進, 科学技術イノベーション政策 |
その他【一つの政策を重視ではなく、総合的に取り組まないと進まない】 | 日本銀行と協調した金融緩和 | その他【社会保障制度の立て直しつの施策ではなく、TPP参加、金融緩和、新産業への重点的予算配分、法人税率の引き下げ等総合的な施策が必要】 | 公共事業投資 | |||||||||||||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | わからない | TPPの交渉に参加すべきでない | わからない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべき | |||||||||||||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 無回答 ※ | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | |||||||||||||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 無回答 ※ | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 今後も原発に依存すべき | 今後も原発に依存すべき ※ | 今後も原発に依存すべき | |||||||||||||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
B)原発の海外輸出を促進する | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | |||||||||||||
B)総括原価方式を改める | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | |||||||||||||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 連邦制度により、大きい自治権を持つ地方分権制度 | わからない | 広域連合、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | 無回答 ※ | 無回答 ※ | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 無回答 | 無回答 | 無回答 ※ | 広域連合、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | |||||||||||||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 国際司法裁判所への提訴を含めて、領土問題を決着させる | 領土問題そのものを棚上げにする | 日本の主権を断固として主張する | 日本の主権を断固として主張する | 日本の主権を断固として主張する | |||||||||||||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 必要だと思う | 必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | 不要だと思う | 不要だと思う | 必要だと思う | どちらかといえば不要だと思う | どちらかといえば不要だと思う | 不要だと思う | 不要だと思う | |||||||||||||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | そう思わない | そう思わない | そう思わない | そう思わない | そう思わない ※ | そう思わない | そう思わない | そう思う | そう思わない | そう思う | そう思わない | ||||||||||||||
備考 | 【問3】消費税増税などとは別の道を提案している 【問15】道州制や連邦制に反対、現状をベースに地方分権を求める 【問18】民意を鏡のように反映する制度に抜本改正することが急務 |
【問12】即時ゼロ 【問15】制度としては現状がよいが、分権は進める |
【問3】増税を中止し、禁輸緩和をすすめ経済成長していく中で税収をふやし財政再建する。 【問4】経済成長を前提しないPBの議論は無意味である 【問11】農家ではなく企業が参入する農業を中心とする 【問12】むしろ積極的に原発を推進すべき 【問15】幸福実現党の政策を一度は読んで設問をつくってほしい。選択肢のない答えが多すぎる。道州制 国の力をおとす方向には反対 一番明確な政策を出しているんが幸福実現党でありそれに全く合わない誘導的な設問はしないでいただきたい。 |