候補者氏名 | 中沢 健 | 斎藤 健 | 内山 晃 | 林 千勝 | 渡部 隆夫 | 石塚 貞通 | 村上 克子 | |||
選挙区分 | 千葉7区 | 千葉7区 | 千葉7区 | 千葉7区 | 千葉7区 | 千葉7区 | 千葉7区 | |||
所属政党 | 民主党 | 自民党 | 未来の党 | 維新の会 | 共産党 | みんなの党 | 社民党 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 財政再建, その他【中小企業対策】 |
持続可能な社会保障制度の構築, 脱原発 |
経済成長, 地方分権/道州制 |
脱原発, その他【消費税増税中止と国民所得を増やし、内需拡大のデフレ対策】 |
持続可能な社会保障制度の構築, 脱原発 |
||||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | ||||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 財政破綻は避けられない | 財政破綻は避けられない | 財政破綻は避けられない | 無回答 ※ | |||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 達成できると思う | わからない | 現状の目標では財政再建は不可能なので、より厳しめの目標にすべき | 無回答 ※ | 無回答 ※ | ||||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 経済の成長 | 無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く) | 経済の成長 | その他【応能負担の税制と国民のふところを豊かにする経済対策で不況克服→税収を増やす】 | その他【大企業優遇策の変更、法人税率の引き上げなど】 | ||||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 引き上げ自体を見直すべき | 無回答 ※ | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | ||||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 持続可能だと思う | 既に破綻している | 既に破綻している | 無回答 ※ | このままいけば破綻しかねない | |||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金制度の根本的な制度の改正 | 年金制度の根本的な制度の改正, 混合診療の導入や軽度の病気に対する医療費の免責 |
無回答 ※ | 年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
||||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 財政健全化 | その他【失業対策事業】 | その他【規制緩和】 | 無効回答 ※社会保障制度の立て直し,その他【労働者の所得を増やし、中小企業支援など内需拡大をすすめる】 | その他【GDPの財政健全化割を占める個人消費を活発化させるために働く者の賃上げと安定雇用】 | |||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | |||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | |||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 無回答 ※ | 将来的に原発はゼロにすべき | |||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | Yes | No | No | No | No | |||
B)原発の海外輸出を促進する | 無回答 | Yes | Yes | No | No | |||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
B)総括原価方式を改める | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 広域連合、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | わからない | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 道州、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | 広域連合、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | |||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日中関係の関係改善を優先させる | 国際司法裁判所への提訴を含めて、領土問題を決着させる | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日中関係の関係改善を優先させる | |||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 必要だと思う | 必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | 不要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | |||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | そう思わない | そう思わない | そう思わない | そう思わない | そう思う | ||||
備考 | 【問13】B)中間 | 【問4】該当なし 【問7】充実すべき 【問8】社会保障制度の充実が必要。改悪を前提とした設問で該当項目なし 【問12】該当なし。即時ゼロにすべき |
【問3】回答に選択がない 【問4】回答に選択がない |