候補者氏名 | 生方 幸夫 | 渡辺 博道 | 白石 純子 | 遠藤 宣彦 | 三輪 由美 | 鴈野 聡 | |||
選挙区分 | 千葉6区 | 千葉6区 | 千葉6区 | 千葉6区 | 千葉6区 | 千葉6区 | |||
所属政党 | 民主党 | 自民党 | 未来の党 | 維新の会 | 共産党 | みんなの党 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 経済成長, 持続可能な社会保障制度の構築 |
脱原発, その他【消費税増税を阻止して、国民の命と暮らしを守る。】 |
地方分権/道州制, 憲法改正 |
脱原発, その他 【消費税増税中止】 |
経済成長, その他【電力の完全自由化】 |
|||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 納得できない部分については、党内で変更するように努める | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | |||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 無回答 ※ | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 財政破綻は避けられない | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | ||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 達成できると思う | 無回答 ※ | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | |||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 経済の成長 | 経済の成長 | その他【地方分権】 | その他【大企業富裕層への課税、大企業の内部留保を社会に還元して景気回復】 | 経済の成長 | |||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 引き上げ自体を見直すべき | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | |||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | 持続可能だと思う | このままいけば破綻しかねない | ||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 年金制度の根本的な制度の改正 | 年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金制度の根本的な制度の改正, ジェネリック医薬品の活用や開業医への診療報酬の抑制や配分見直し |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
|||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 科学技術イノベーション政策 | 再生可能エネルギーの導入促進 | 無効回答 ※科学技術イノベーション政策,6次産業化による農林漁業の活性化 | 再生可能エネルギーの導入促進 | その他【行政改革。いのちを守る規制は必要だが、利権を生み出すだけの「意味のない規制」は緩和して、民間に出来ることは民間に任せる】 | ||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべき | ||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | ||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 無回答 ※ | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 無回答 ※ | 将来的に原発はゼロにすべき | ||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | 無回答 | No | Yes | No | No | ||
B)原発の海外輸出を促進する | 無回答 | No | Yes | No | No | ||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | 無回答 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
B)総括原価方式を改める | 無回答 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | 無回答 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 無回答 ※ | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 無回答 ※ | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | ||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無回答 | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 国際司法裁判所への提訴を含めて、領土問題を決着させる | ||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 必要だと思う | 無回答 ※ | 必要だと思う | 不要だと思う ※ | 必要だと思う | ||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | そう思わない | そう思う | そう思わない | 無回答 ※ | そう思わない | |||
備考 | 【問3】予算の全面組み替えにより経済成長と財政再建の両立を図る。一体改革あ財政再建と無関係。 【問4】財政再建は重要だが、”ありき”ではなく、経済情勢を見極める必要がある。 【問12】5,10年以内に原発はゼロにすべき。 【問15】国と300程度の基礎自治体 【問17】どちらかといえば必要だと思うが、見直しは必要。 |
【問12】即時原発ゼロ 【問15】なし 【問17】有害 【問18】なし |