候補者氏名 | 青山 明日香 | 松野 博一 | 岡島 一正 | 小林 隆 | 石川 正 | 井上 由紀子 | |||
選挙区分 | 千葉3区 | 千葉3区 | 千葉3区 | 千葉3区 | 千葉3区 | 千葉3区 | |||
所属政党 | 民主党 | 自民党 | 未来の党 | 維新の会 | 共産党 | 無所属 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 無効回答 ※経済成長,持続可能な社会保障制度の構築,その他【特に子育て・教育など次世代育成】 | その他【いずれも重要な課題ですが、あえて時期的優先順位をつけるなら経済成長と国会改革でしょう。ただ、国会改革においては議員定数の削減以外にも歳費を抑制する方法があると考えます。信頼される政治のために、各課題に対する方策の利害得失を明らかにしたうえで民意を問いたいと考えております。】 | 脱原発, その他【消費税増税の中止】 |
|||||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 一部納得していない部分もあるが、責任を持って取り組む | 十分納得しており、責任を持って取り組む | |||||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | 無回答 ※ | ||||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 現状の目標では財政再建は不可能なので、より厳しめの目標にすべき | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 無回答 ※ | |||||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 社会保障などの給付抑制 | その他【硬直化した財政を再建しなければ将来に向けて有効な施策を行う財源が無いことは明らかです。それには、社会保障制度の見直しにより、「働く意欲を持て、安心して挑戦できる」、悪平等を目指すのではなく、機会均等社会を創造するとともに、税制度の見直しや産業構造の変化促進による経済成長がともに必要と考えます。】 | その他【大企業や大資産家に応分の負担を求める】 | |||||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | 引き上げ自体を見直すべき | |||||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | このままいけば破綻しかねない | 既に破綻している | 持続可能だと思う | ||||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 混合診療の導入や軽度の病気に対する医療費の免責, ジェネリック医薬品の活用や開業医への診療報酬の抑制や配分見直し |
年金制度の根本的な制度の改正, 医療保険財政や保険者の再編などの医療保険制度改革 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
|||||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 科学技術イノベーション政策 | その他【科学技術イノベーション政策であるともいえますが、広い意味での技術革新を追求し、「○○なら日本製(産)に限る」といった価値を持った商品を作り上げることを国家をあげて推進すべきと考えます。】 | 再生可能エネルギーの導入促進 | ||||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべきでない | ||||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | ||||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 原発への依存はやむをえないが、徐々に依存度を減らすべき | 無回答 ※ | ||||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | Yes | Yes | No | ||||
B)原発の海外輸出を促進する | No | Yes | No | ||||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | Yes | Yes | Yes | ||||
B)総括原価方式を改める | Yes | Yes | Yes | ||||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | No | Yes | Yes | ||||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 無回答 ※ | ||||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 日本の主権を断固として主張する | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | ||||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | どちらかといえば必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | 不要だと思う | ||||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | そう思わない | そう思う | そう思わない | |||||
備考 | 【問3】大企業や大資産家に応分の負担を求める 【問4】選びようがない 【問12】即時原発ゼロをめざす 【問15】選びようがない |