候補者氏名 | 森本 和義 | 根本 幸典 | 近藤 剛 | 串田 真吾 | 豊田 八千代 | 杉田 元司 | |||
選挙区分 | 愛知15区 | 愛知15区 | 愛知15区 | 愛知15区 | 愛知15区 | 愛知15区 | |||
所属政党 | 民主党 | 自民党 | 維新の会 | 共産党 | 社民党 | 無所属 | |||
問1 | あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった際、特に力を尽くして実現したい政策は何ですか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 日本の農業の復活に向けた動き, 議員定数の削減 |
地方分権/道州制, その他【「脱官僚依存」我が国が抱える大半の問題は、よくわかっていない素人政治家が、官僚に依存してしまい、官僚を使っているつもりで逆に使われているとさえいえる現状にある。本来、官僚を使う側の政治家は官僚以上にプロであるべき。利権に群がるだけ、既得権益にしがみつくだけの政治家、官僚は、国を滅ぼす害悪以外の何物でもない。行政評価制度も取り入れ、彼らの中に競争ルールを取り入れるべき。】 |
日本の農業の復活に向けた動き, 脱原発 |
経済成長, 脱原発 |
||||
問2 | あなたは、所属政党が出しているマニフェストに納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 納得できない部分については、党内で変更するように努める | 納得できない部分については、党内で変更するように努める | 十分納得しており、責任を持って取り組む | 無回答 | ||||
財政再建 | 問3 | あなたは、現状のままで日本の財政再建が可能だと思いますか。次の中から、【1つだけ】選んでください。 | 第180回通常国会で成立した「社会保障と税の一体改革関連法」で十分再建が可能になったと思う | 財政破綻は避けられない | 無回答 | 先の一体改革に加えて、いずれ追加の計画がないと財政再建は不可能 | |||
問4 | 政府は現在、日本の財政再建に関して2015年までのプライマリーバランス(以後、PB)の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度以降国と地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げています。あなたは現状でその目標を達成できると思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 現状では達成できないので、時期を変更する必要がある | 現状の目標では財政再建は不可能なので、より厳しめの目標にすべき | 無回答 | 現状の目標では財政再建は不可能なので、より厳しめの目標にすべき | ||||
問5 | あなたは、財政再建のために最も決め手になる政策は何だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く) | 経済の成長 | 無駄の見直しなどの歳出削減(社会保障除く) | 経済の成長 | ||||
問6 | 消費税は、2014年4月に8%、2015年10月に10%にそれぞれ引き上げられることが決まっています。あなたは、この消費税の引き上げをどのように判断していますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 景気後退が深刻化しない限り、引き上げるべき | 引き上げ自体を見直すべき | 引き上げ自体を見直すべき | 経済状況を判断し、延期も検討するべき | ||||
社会保障 | 問7 | あなたは、これから急激に進む高齢化の中で、現在の社会保障制度は持続可能だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | このままいけば破綻しかねない | |||
問8 | あなたは、社会保障制度改革の中で何を最優先として取り組みますか。次の中から【2つだけ】選んでください。 | 2005年に導入されたマクロ経済スライドなどの早期発動により、年金の過剰給付分を抑える, 年金制度の根本的な制度の改正 |
年金の支給開始年齢引き上げなどの給付抑制を本格的に行う, 年金制度の根本的な制度の改正 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
年金制度の根本的な制度の改正, 医師数の増加や医師の偏在の解消 |
||||
経済の成長戦略 | 問9 | あなたは日本経済を成長させるために、どのような政策を最も重視すべきだと考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 6次産業化による農林漁業の活性化 | その他【財政金融一体のマクロ経済政策。規制緩和。日本の競争力を高める徹底した競争政策等。】 | 無効回答 ※社会保障制度の立て直し, エネルギーの安定供給 |
科学技術イノベーション政策 | |||
TPP | 問10 | TPPへの交渉参加に対するあなたの態度を明らかにしていただけますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべき | TPPの交渉に参加すべきでない | TPPの交渉に参加すべきでない | |||
農業 | 問11 | 農業における高齢化と担い手不足が問題となっています。あなたは、10年後の水田農業をどのようにしたいと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 20〜30haの大規模農家が80%を占める農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | 兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農家が継続して従事できる農業 | |||
エネルギー政策 | 問12 | あなたは将来の原発依存についてどのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | 将来的に原発はゼロにすべき | |||
問13 | あなたは、今後の原発利用に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)核燃料サイクルを継続する | No | No | No | No | |||
B)原発の海外輸出を促進する | Yes | No | No | No | |||||
問14 | あなたは、今後の電力制度改革に関してどのように考えていますか。次の質問にYes or Noでお答えください。 | A)電力の発送電分離を進める | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
B)総括原価方式を改める | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
C)電力の地域独占体制を改め電力自由化を進める | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
地方 | 問15 | あなたは、将来の国と地方の関係について、どのように考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 道州、基礎自治体の二層からなる制度 | 広域連合、都道府県、基礎自治体の三層からなる制度 | 連邦制度により、大きい自治権をもつ地方分権制度 | |||
外交・安全保障 | 問16 | あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべき対応についてどう考えていますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | 国際司法裁判所への提訴を含めて、領土問題を決着させる | 日中関係の関係改善を優先させる | 主権は主張するが、領土問題が軍事紛争にならないように交渉を行う | |||
政治改革 | 問17 | あなたは、政党交付金(政党助成金)は必要な制度だと思いますか。次の中から【1つだけ】選んでください。 | 必要だと思う | どちらかといえば必要だと思う | 必要だと思う | 不要だと思う | |||
問18 | 今回の選挙は違憲状態となる可能性があります。選挙後に一票の格差が是正されますが、その後すぐに選挙をやり直す必要があると思いますか。 | そう思わない | そう思う | そう思う | そう思う | ||||
備考 |